Startseite    Kurzliste nach Familiennamen

Familie Denker
Kurzliste nach Orten
Von Bis Pers. Gen.


BALDUS - - 1 1
BECKER - - 1 1
GÖBLER - - 1 1
HABEL 0 0 2 1
HABEL (ODER BUCHNER) - - 1 1
HAMMER - - 1 1
LEINWEBER - - 1 1
LEIS 1692 1692 1 1
LUPP - - 1 1
MOHR - - 1 1
RAIN - - 1 1
SCHNEIDER - - 1 1
SCHÜRG 0 1681 2 2
SCHÜTZ - - 1 1
STEUPER 1869 1869 1 1
WEBER 0 0 2 1
ZEILER - - 1 1
ZIMMERMANN - - 1 1
Alpenrod, VG Hachenburg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
LEICHER 0 1795 4 3
PICK 1705 1751 2 2
RÖDER 1705 1730 3 2
SCHELL 1751 1751 1 1
Altenkirchen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
RÖDER 0 1654 2 2
Bach, Nisterau, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
LUPP 0 1699 5 2
MANN 1669 1717 4 2
SCHELL 1687 1738 5 2
Berzhahn, VG Westerburg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
HABEL 1739 1739 1 1
Bölsberg, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
BUCHNER 0 1691 2 2
FILGER 1730 1730 1 1
KOLB 1728 1728 1 1
NN 1711 1711 1 1
SCHÜTZ 0 1679 4 4
ZIMMERMANN 1683 1761 5 3
Bretthausen, VG Rennerod, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
DIETHARDT - - 1 1
Büdingen, Erbach, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
KEMPF - - 1 1
MÜLLER 1744 1744 1 1
SCHNEIDER 0 0 2 2
Daaden, Kreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
SCHUMANN - - 1 1
WEYAND - - 1 1
Dreisbach, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
KEMPF - - 1 1
WEBER 0 0 2 2
Erbach, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
AMOS 1681 1791 4 3
DENKER 1691 1833 8 5
GREB 1673 1751 5 3
HAIN 1769 1769 1 1
KAYSER 0 1656 3 1
KÖLSCH 1754 1754 1 1
LAUER 1649 1713 2 2
LEICHER 1840 1867 2 2
MÜLLER 0 1821 3 6
NEEB 0 1767 4 3
NN 1700 1700 1 1
PICK 1751 1811 3 2
RÖDER 1681 1756 5 5
SCHELL 1722 1797 3 2
SCHMIDT 0 1848 5 6
SCHNEIDER 0 1822 7 5
SCHÜRG 1744 1750 2 1
SEILER 1721 1721 1 1
STEUP 1655 1693 3 2
WEBER 0 1713 5 3
WEIGEL 0 1711 2 1
ZEILER 0 1741 7 4
ZIMMERMANN 1749 1820 3 2
Fehl, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
FILGER 1757 1757 1 1
KEMPF 1757 1757 1 1
KRUMM 1692 1692 1 1
LUCKENBACH 1702 1702 1 1
LUPP 1654 1714 5 2
MÜLLER 1687 1687 1 1
NEEB 1661 1697 4 2
SCHÜRG 1645 1645 1 1
SCHÜTZ 1710 1775 5 3
ZEILER 1664 1664 1 1
Großseifen, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
KAYSER 1674 1674 1 1
KEMPF 1687 1691 2 2
LAM - - 1 1
MÜLLER 1647 1723 5 3
SEILER 1710 1772 3 2
Gusternhain, Breitscheid, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
METZ 1895 1895 1 1
Hachenburg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
KOPFER 1636 1636 1 1
PICK 1729 1729 1 1
Hadamar, Kreis Limburg-Weilburg, Hessen
KEMPF 0 0 2 2
NN - - 1 1
Hahn, VG Westerburg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
LEIS - - 1 1
Hardt, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
DENKER 1646 1823 10 5
DIETHARDT 0 1761 3 2
HABEL 1721 1721 1 1
LAUER 0 1735 2 2
LEICHER 1805 1805 1 1
MÜLLER 1647 1817 8 5
NN 1655 1688 2 2
RÖDER 1732 1732 1 1
SCHNEIDER 1742 1742 1 1
SCHÜRG 1708 1779 2 2
ZEILER 1762 1773 2 2
Helmenroth, Altenkirchen, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
DENKER 1973 1973 1 1
Hirtscheid, Alpenrod, VG Hachenburg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
PICK 1722 1722 1 1
RÖDER 0 1681 2 3
Hof, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
HISGEN 1693 1693 1 1
LINDORF 1733 1733 1 1
LUPP 0 1690 4 4
NEEB 1701 1707 3 2
PFEIFFER 1654 1681 2 2
RÜBSAMEN 0 1712 5 2
SCHELL 1659 1696 6 2
SCHÜTZ 1722 1748 2 3
WEBER 1670 1673 2 2
ZEHRUNG 1757 1757 1 1
Holzhausen, Burbach, Kr.Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
PFEIFFER 1636 1636 1 1
RÜBSAMEN 0 1636 2 1
Hommersberg, Amt Neustadt
GRÜN - - 1 1
Illfurth, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
MENK 1768 1785 2 2
MERGEN 0 1681 2 1
SCHMIDT 1651 1764 3 4
Kirburg, VG Bad Marienberg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
KOPFER - - 1 1
Korb, Unnau, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
KOLB 0 0 2 2
SCHMIDT 0 1733 2 2
Langenbach bei Kirburg, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
WEYAND 0 1785 2 2
Langenbach bei Marienberg, jetzt Bad Marienb., Westerwaldkr., Rheinl.-Pf.
DENKER 0 1979 8 4
DIETHARDT 1653 1775 6 4
HOEN 1816 1890 3 2
LAM 1683 1683 1 1
LEICHER 1886 1886 1 1
METZ 1970 1970 1 1
MÜLLER 1716 1839 5 5
SCHELL 1722 1819 2 5
SCHMIDT 1846 1952 4 4
SCHNEIDER 1737 1737 1 1
SCHÜRG 1844 1921 2 1
SEILER 1740 1805 2 1
UHR 1772 1873 3 2
WEBER 1651 1739 6 3
WEYAND 1817 1911 4 3
ZEHRUNG - - 1 1
ZEILER 1734 1734 1 1
Lochum, VG Hachenburg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
STEUPER 1798 1798 1 1
Marienberg, jetzt Bad Marienb., Westerwaldkr., Rheinl.-Pfalz
AMOS 1680 1738 3 3
BAUM 1654 1713 2 1
BUCHNER 1655 1757 4 4
DENKER 0 1919 21 9
DIETHARDT 1676 1737 5 3
FILGER 1701 1729 2 1
GREB 1696 1743 4 3
GRÜN 1706 1706 1 1
HABEL 0 1810 16 7
HAIN 1728 1728 1 1
HENZERLING 1659 1659 1 1
HISGEN 0 1736 5 4
HOEN 1661 1838 6 6
HOLZSCHNEIDER 1695 1712 3 2
HOMMEL 1708 1708 1 1
KAYSER 1650 1655 2 1
KEMPF 1655 1707 4 3
KÖLSCH 0 1714 4 5
KOLB 1672 1712 3 2
KOPFER 1653 1653 1 1
KRAY 1657 1657 1 1
KRUMM 0 1766 8 4
KÜNKLER 1649 1649 1 1
LAUER 1647 1730 5 3
LEICHER 1805 1865 4 3
LEINWEBER 1701 1784 4 3
LEIS 1649 1761 5 4
LINDORF 1713 1713 1 1
LÖHR 1748 1748 1 1
LUCKENBACH 1652 1652 1 1
LUPP 1625 1713 11 3
MANN 1647 1720 6 2
MENK 1753 1793 2 2
MERGEN 1670 1670 1 1
METZ 1919 1919 1 1
MÜLLER 0 1881 18 6
NEEB 0 1757 8 5
NN 0 1625 10 3
OSTERMANN 0 1687 3 2
OTTERBACH 1762 1762 1 1
PFEIFFER 1630 1630 1 1
PICK 1778 1778 1 1
RÖDER 1673 1769 6 5
RÜBSAMEN 1655 1724 3 2
SCHELL 1655 1797 11 5
SCHMIDT 1676 1894 12 9
SCHNEIDER 1663 1793 6 5
SCHÜRG 0 1887 8 8
SCHÜTZ 1668 1772 7 5
SEILER 0 1765 6 4
STEUP 1650 1680 2 2
STEUPER 1840 1840 1 1
UHR 0 1823 6 6
WEBER 1653 1741 9 3
WEIGAND - - 1 1
WEIGEL 1630 1673 2 1
WETZEL 1685 1713 2 2
WEYAND 1809 1860 3 3
ZEHRUNG 1647 1733 5 3
ZEILER 0 1792 14 7
ZIMMERMANN 1679 1767 6 4
Neustadt, VG Rennerod, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
ZIMMERMANN 0 0 2 2
Niederfischbach, VG Kirchen, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
LEINWEBER 0 0 2 2
Niederroßbach, VG Rennerod, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
LUCKENBACH - - 1 1
LUPP 1666 1666 1 1
MÜLLER 0 1666 3 2
SCHÜTZ - - 1 1
Nisterberg, VG Daaden, Kr. Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
LÖHR - - 1 1
MÜLLER - - 1 1
SCHMIDT 0 1792 2 2
SCHUMANN - - 1 1
Pfuhl, Nisterau, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
HABEL 1678 1708 3 3
LUPP 0 1709 3 2
MANN 1731 1731 1 1
SCHELL 1693 1721 2 1
STEUP - - 1 1
Rennerod, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
KRAY - - 1 1
Reufelbach, VG Altenkirchen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
PICK - - 1 1
Ritzhausen, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
DENKER 1711 1711 1 1
FILGER 1703 1703 1 1
HABEL 1815 1815 1 1
HISGEN 0 1768 5 4
HOEN 1667 1794 4 4
KRUMM 1741 1741 1 1
LUPP 1726 1726 1 1
MANN 0 1690 3 1
NEEB - - 1 1
NN 0 1691 2 3
SCHELL 0 1817 6 5
SCHÜTZ 1795 1795 1 1
UHR 0 1761 5 5
ZEHRUNG 0 1763 8 4
Salzburg, VG Rennerod, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
MENK 0 1726 2 2
MOLZBERGER - - 1 1
Schönbach, VG Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
MENK 1833 1833 1 1
Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
AMOS 0 0 2 2
Stangenrod, Unnau, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
HABEL 1713 1713 1 1
KÜNKLER - - 1 1
LEIS 1692 1802 4 3
LUPP 1719 1719 1 1
MÜLLER 1747 1778 3 3
NEEB 1763 1763 1 1
NN 1700 1700 1 1
SCHMIDT 1776 1782 2 2
SCHÜRG 0 1713 7 3
SCHÜTZ 1730 1779 2 1
SEILER 0 1713 3 2
ZIMMERMANN 1769 1769 1 1
Stockhausen, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
KRAY - - 1 1
KRUMM 1669 1799 6 3
LEINWEBER 1803 1803 1 1
LUPP 1705 1705 1 1
MÜLLER 0 1718 2 2
SCHNEIDER 1810 1810 1 1
SCHÜTZ 1754 1764 2 2
WEIGAND 1661 1734 2 1
ZEILER 1763 1763 1 1
Unnau, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
BUCHNER 0 1817 5 4
DENKER 1713 1867 4 6
FILGER 1685 1685 1 1
HABEL 0 1808 13 6
HAIN 0 0 2 2
HISGEN 1751 1751 1 1
KEMPF 1685 1702 2 2
KÖLSCH 0 1697 5 4
LAUER 0 1714 4 3
LEICHER 1837 1879 2 2
SCHMIDT 0 1724 3 2
SCHMIDTGEN 1652 1652 1 1
ZEILER 0 1689 3 2
ZIMMERMANN 1712 1712 2 1
Zinhain, VG Bad Marienberg, Westerwaldkr., Rheinland-Pfalz
HABEL 1648 1678 2 1
KÜNKLER 1668 1668 1 1
LEIS 1656 1668 3 2
MÜLLER 1723 1753 3 3
SEILER 1649 1649 2 1
WETZEL 0 1752 4 3
ZEHRUNG 1662 1662 1 1

Dokument angelegt mit 'Der Stammbaum'. ©2007 A. Metz

Startseite    Kurzliste nach Familiennamen